03 / Чемпіонат
Чемпіонат
F1 2026
Підсумки чемпіонату пілотів і команд після кожного Гран-прі.
02 Чемпіонат
Турнірна
таблиця
Підсумки чемпіонату пілотів і конструкторів після кожного Гран-прі.
| Поз. | Пілот | Код | Бали | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | 🇮🇹Andrea Kimi Antonelli Mercedes | ANT | 179 | |
2 | 🇬🇧George Russell Mercedes | RUS | 136 | |
3 | 🇬🇧Lewis Hamilton Ferrari | HAM | 132 | |
4 | 🇬🇧Lando Norris McLaren | NOR | 85 | |
5 | 🇲🇨Charles Leclerc Ferrari | LEC | 83 | |
6 | 🇦🇺Oscar Piastri McLaren | PIA | 82 | |
7 | 🇳🇱Max Verstappen Red Bull | VER | 76 | |
8 | 🇫🇷Isack Hadjar Red Bull | HAD | 42 | |
9 | 🇫🇷Pierre Gasly Alpine F1 Team | GAS | 41 | |
10 | Liam Lawson RB F1 Team | LAW | 31 | |
11 | 🇬🇧Oliver Bearman Haas F1 Team | BEA | 18 | |
12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | COL | 16 | |
13 | 🇬🇧Arvid Lindblad RB F1 Team | LIN | 14 | |
14 | 🇪🇸Carlos Sainz Williams | SAI | 6 | |
15 | 🇹🇭Alexander Albon Williams | ALB | 5 | |
16 | 🇫🇷Esteban Ocon Haas F1 Team | OCO | 3 | |
17 | 🇧🇷Gabriel Bortoleto Audi | BOR | 2 | |
18 | 🇪🇸Fernando Alonso Aston Martin | ALO | 1 | |
19 | 🇩🇪Nico Hülkenberg Audi | HUL | 0 | |
20 | 🇫🇮Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | BOT | 0 | |
21 | 🇲🇽Sergio Pérez Cadillac F1 Team | PER | 0 | |
22 | 🇨🇦Lance Stroll Aston Martin | STR | 0 |
Оновлено: 5 липня 2026 р.